- Vogtlandmobil
- Baumaschinen
- Baumaschinen
- Baumschinen-Details
Wacker
Neuson BS60-4 As Viertaktstampfer
| Betriebsgewicht (kg) | 72 |
| Stampfeinsatzgröße B x L (mm) | 280 x 340 |
| L x B x H (mm) | 673 x 343 x 965 |
| Schlagzahl max. (1/min) | 656 |
| Hub an der Stampfplatte (mm) | 65 |
| Schlagkraft | kN 18 |
| Flächenleistung Stampfeinsatz 280 mm breit (m²/h) |
148 |
| Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor |
| Motortyp | GXR 120 |
| Motorhersteller | Honda |
| Hubraum (cm³) | 121 |
| Nennleistung (kW) (DIN ISO 3046-1) | 2,7 |
| bei Drehzahl (1/min) | 4.100 |
| Kraftstoffverbrauch (l/h) | 1 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 2,9 |
| CO2 (NRSC)* (g/kWh) | 674 |
*Ermittelter Wert der CO2 Emission bei der Motoren-Zertifizierung ohne Berücksichtigung der Applikation auf der Maschine.